| 料号 | 描述 | Supply Voltage (V) | Gain (dB) Typ | CTB (dBc) Typ | CSO (dBc) Typ | Noise Figure (dB) Typ | Supply Current (mA) Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA3100 | 均衡低噪声放大器 | +5 | 12 | -75 | -72 | 2.5 | 150 |
| ABA3101 | 均衡低噪声放大器 | +8 | 12.5 | -72 | -70 | 2.5 | 212 |
| ABA3130 | 低噪声放大器增益控制 | +5 | 4.3 | -63 | -62 | 4.5 (at Max Gain) | 80 |
| ADA10000 | MMIC线性放大器 | 15 | 2.0 | ||||
| ADA10001 | MMIC线性放大器 | 15 | 2.0 | ||||
| ADA1200 | 线性放大器 | +5 | 12 | -75 | -57 (Ch 5 & 6) -59 (all other channels)MAX | 2.3 | 80 |
| ADA1200E | Single-Ended Amplifier MMIC | +5 | 12 | -75 | -61 | 2.3 | 92 |
