| 料号 | 描述 | Package Size (mm) | Gain (dB) Typ | Noise Figure (dB) Typ | CTB (dBc) Typ | CSO (dBc) Typ | XMOD (dBc) Typ | Current Consumption (mA) Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS3603 | 双向有源电源分离器 | 3x3x1 | 3 | 5.5 | -74 | -64 | -66 | 70 |
| APS3605 | 三向有源电源分离器 | 3x3x1 | 3 | 5.6 (Digital) 5.4 (Analog) | -77 (Digital) -81 (Analog) | -64 (Digital) -67 (Analog) | -66 (Digital) -76 (Analog) | 100 (Digital) 135 (Analog) |
| APS3606 | Active Splitter | 5x5x1 | +3.5 | 4.5 | -70 | -66 | -67 | 175 |
| APS3608 | 有线电视机顶盒有源分离器 | 5x5x1 | 5.5 | 4.8 | -70 | -70 | -67 | 175 |
| APS3611 | 870 GHz 双向有源电源分离器 | 3x3x1 | 3.5 | 5.0 | -74 | -67 | -66 | 120 |
| APS3623 | 符合MoCA用户的三向优化有源分离器 | 3x3x1 | 5.0 | 4.5 | -77 | -65 | -72 | 140 |
| APS3625 | 五路闸道有源分离器 | 4x4x0.9 | 4.0 | 4.8 | -70 | -60 | -67 | 130 |
| APS3626 | Six-way Active Power Splitter | 4x4x1 | 5.0 | 4.0 | -70 | -57 | -67 | 140 |
