| 料号 | 描述 | Frequency(MHz) | Peak LTE Power (dBm) | Gain (dB) | Power Added Efficiency (%) | Icq (mA) | Package (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT6701 | WCDMA/LTE/CDMA 线性功率放大器 UMTS2100 (频段1) | 1920 - 1980 | 27 | 27 @ Pout = +27.0 dBm | 35 @ Pout = +27 dBm | 2 | 3x3x1 |
| ALT6702 | WCDMA/LTE/CDMA 线性功率放大器 UMTS PCS (频段 2) | 1850 -1915 | 27.4 | 27.5 @ Pout = +27.4 dBm | 34 @ Pout = +27.4 dBm | 2 | 3x3x1 |
| ALT6704 | WCDMA/LTE/CDMA 线性功率放大器 UMTS1700 (频段 3, 4, 9) | 1710 - 1785 | 27.4 | 26.5 @ Pout = +27.4 dBm | 35 @ Pout = +27.4 dBm | 2 | 3x3x1 |
| ALT6705 | HELP4TM UMTS800 (Bands 5,6, 18, 19, & 26) LTE, WCDMA, CDMA Multimode PAM | 814 - 849 | 27.2 | 29 @ Pout = +27.2 dBm | 36 @ Pout = +27.2 dBm | 3 | 3x3x1 |
| ALT6707 | WCDMA/LTE/CDMA 线性功率放大器 UMTS2600 (频段 7) | 2500 - 2570 | 27.6 | 27 @ Pout = +27.6 dBm | 34 @ Pout = +27.6 dBm | <4 | 3x3x1 |
| ALT6708 | HELP4TM UMTS900 (Band 8) WCDMA, LTE Linear PAM | 880 - 915 | 27.7 | 28 @ Pout = +27.7 dBm | 35 @ Pout = +27.7 dBm | 3 | 3x3x1 |
| ALT6712 | LTE 线性功率放大器 UMTS700 (频段12 & 17) | 698 - 716 | 27.5 | 29 @ Pout 27.5 dBm | 34 % @ Pout = +27.5 dBm | 4 | 3x3x1 |
| ALT6713 | LTE 线性功率放大器 UMTS700 (频段 13 & 14) | 777 - 798 | 27.5 | 31 @ Pout 27.5 dBm | 35% @ Pout = +27.5 dBm | 3 | 3x3x1 |
| ALT6720 | HELP4TM E800 (Band 20) LTE Linear PAM | 832 - 862 | 27.6 | 30.5 @ Pout = +27.6 dBm | 36% @ Pout = +27.6 dBm | 3 | 3x3x1 |
| ALT6738 | HELP4TM (Band 38) TD-LTE Linear PAM | 2570 - 2620 | 27.7 | 32 @ Pout = +27.7 dBm | 32 @ Pout = +27.7 dBm | 2.4 | 3x3x1 |
| ALT6740 | HELP4TM LTE2300 (Band 40) TD-LTE Linear PAM | 2300 - 2400 | 27.7 | 30.5 @ Pout = +27.2 | 31.7 @ Pout = +27.7 dBm | 2.5 | 3x3x1 |
