| 料号 | 描述 | Attenuator Step Size (dB) Typ | Attenuation Range (dB) Typ | 2nd Harmonic Distortion Level (dBc) Max | 3rd Harmonic Distortion Level (dBc) Max | Gain (dB) Typ | Noise Figure (dB) Typ | Noise Figure (dB) Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA05050 | 具步进衰减器的逆向放大器 | 2 | 0 - 30 | -55 | -60 | 32.0 | 1.7 | 2.5 |
| ARA2000 | 可程序编写并具步进衰减器的逆向放大器 | 1 | 0 - 58 | -53 | -53 | 29.3 | 3.0 | 4.0 |
| ARA2004 | 具步进衰减器的逆向放大器 | 1 | 0 - 58 | -53 | -53 | 29.3 | 3.0 | 4.0 |
| ARA2017 | 具步进衰减器的逆向放大器 | 2 | 0 - 58 | -55 | -55 | 36 | 2.5 | TBD |
| ARA2021 | Programmable Gain Amplifier | 1 | 0 - 59 | -53 | -52 | +35 | 4 | 13 |
