| 料号 | 描述 | Output Power (dBm) | Power Added Efficiency (%) | Gain (dB) | Supply Voltage (V) | Package (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWB7123 | 1.93 GHz to 1.99 GHz Small-Cell Power Amplifier Module | +24.5 | 18 | 31 | 4.2 | 7x7x1.3 |
| AWB7127 | 2.11 GHz to 2.17 GHz Small-Cell Power Amplifier Module | +24.5 | 18 | 30 | +4.2 | 7x7x1.3 |
| AWB7227 | 2.11 - 2.17 GHz Small-Cell Power Amplifier Module | +27 | 14 | 29 | +4.5 | 7x7x1.3 |
| 料号 | 描述 | Frequency(MHz) | Peak HSPA Output Power (dBm) | Power Added Efficiency (%) | Icq (mA) | Package (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWT6221 | 双模蜂窝/PCS WCDMA/HSPA 无线手机与数据设备 | 824 - 849 (Cellular) 1850 - 1910 (PCS) | 28 (Cellular) 28.5 (PCS) | 42% @ +29 dBm 22% @ +16 dBm (Cell-band) 38.5% @ +29.5 dBm 17.5% @ +16 dBm (PCS-band) | 8 | 3x5x1 |
| AWT6222 | 高效能、低LQC WCDMA/HSPA JCell/IMT 双模移动电话 | 824 - 849(Cell) 1920 - 1980(IMT) | 28 (Cell) 27.5 (IMT) | 41% @ +29 dBm; 22% @ +16 dBm (JCell-band) 40% @ +28.5 dBm; 23% @+16 dBm (IMT-band) | 8 | 3x5x1 |
| AWT6224 | 双模900 MHz/IMT WCDMA/HSPA 无线手机与数据设备 | 880 - 915 (900 MHz- band) 1920 - 1980 (IMT-band) | 28 (900 MHz- band) 27.5 (IMT-band) | 40% @ +29 dBm 20% @ +16 dBm (900MHz-band) 40% @ +28.5 dBm 22% @ +16 dBm (IMT-band) | 8 | 3x5x1 |
| AWT6241 | IMT/UMTS 模WCDMA/HSPA 无线手机与数据设备 | 1920 - 1980 | 27.5 | 42% @ +28.5 dBm 26% @ +17 dBm | 8 | 3x3x1 |
| AWT6243 | AWS/KPCS模WCDMA/HSPA 无线手机与数据设备 | 1710 - 1785 | 27.5 | 41% @ +28.5 dBm 22% @ +16 dBm | 9 | 3x3x1 |
| AWT6244 | Wireless Handsets and Data Devices for TD-SCDMA 1.8/2.0 GHz bands | 1880 - 1920 2010 - 2025 | 27.5 | 38 @ Pout = +27.5 dBm 20 @ Pout = +16 dBm | 8 | 3X3X1 |
| AWT6273 | 蜂窝式WCDMA/HSPA无线手机与数据设备 | 824 - 849 | 28 | 43% @ Pout = +29 dBm 20% @ Pout = +16 dBm 8% @ Pout = +8 dBm | 7 | 4x4x1 |
| AWT6277 | IMT 模WCDMA/HSPA 无线手机与数据设备 | 1920 - 1980 | 27.5 | 44% @ Pout = +28.5 dBm 21% @ Pout = +16 dBm 16% @ Pout = +7 dBm | 15 | 4x4x1 |
| AWT6278 | PCS 模 WCDMA/HSPA 无线手机与数据设备 | 1850 - 1910 | 28.5 | 41% @ Pout = +29.5 dBm 21% @ Pout = +16 dBm 9% @ Pout = +8 dBm | 8 | 4x4x1 |
| AWT6279 | IMT 模 WCDMA/HSPA 无线手机与数据设备 | 1920 - 1980 | 27.5 | 42% @ Pout = +28.5 dBm 23% @ Pout = +16 dBm 10% @ Pout = +8 dBm | 8 | 4x4x1 |
| AWT6281 | 900 MHz/IMT WCDMA/HSPA 无线手机与数据设备 | 880 - 915 | 28 | 42% @ Pout = +29 dBm 21% @ Pout = +16 dBm 8.5% @ Pout = +8 dBm | 7 | 4x4x1 |
| AWT6282 | AWS 模 WCDMA/HSPA 无线手机与数据设备 | 1710 - 1785 | 27.5 | 42% @ Pout = +28.5 dBm 20% @ Pout = +16 dBm 9% @ Pout = +8 dBm | 8 | 4x4x1 |
| AWT6621 | Band 1 (IMT) WCDMA/HSPA Wireless Devices, Band Class 6 CDMA/EVDO Wireless Devices | 1920 - 1980 | 27.2 | 41%@ Pout = +27.2 dBm 34%@ Pout = +17.5 dBm 21%@ Pout = +13.5 dBm 27%@ Pout = +9 dBm 13%@ Pout = +3.5 dBm | 2 | 3x3x1 |
| AWT6622 | Band 2 (PCS) WCDMA/HSPA Wireless Devices, Band class 1 (PCS) CDMA/EVDO Wireless Devices | 1850 - 1910 | 27.6 | 40% @ Pout = +28.6 dBm 34% @ Pout = +17 dBm 22% @ Pout = +13.5 dBm 24% @ Pout = +3.5 dBm 13%@ Pout = +3.5 dBm | <2 | 3x3x1 |
| AWT6624 | Band 4 (also Band 3 and Band 9) WCDMA/HSPA Wireless Devices, AWS/KPCS CDMA/EV-DO Wireless Devices | 1710 - 1785 | 27.3 | 39 @ Pout = +28.3 dBm 36 @ Pout = +17 dBm 22 @ Pout = +13.5 dBm 26 @ Pout = +8 dBm 13 @ Pout = +3.5 dBm | 2 | 3x3x1 |
| AWT6631 | HELP3DCTM UMTS2100 LTE/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA Linear PAM (Band 1) | 1920 - 1980 | 27.25 | 41 @ Pout = +28.25 dBm 24 @ Pout = +17 dBm | 8 | 3x3x1 |
| AWT6632 | HELP3DCTM UMTS1900 LTE/WCDMA/CDMA Linear PAM (Band 2) | 1850 - 1915 | 28 | 40 @ Pout = +29 dBm 22 @ Pout = +16.75 dBm | 8 | 3x3x1 |
| AWT6634 | HELP3DCTM UMTS1700 LTE/WCDMA/CDMA Linear PAM (Bands 4 & 9) | 1710 - 1785 | 27.25 | 39 @ Pout = +28.25 dBm 22 @ Pout = +17 dBm | 8 | 3x3x1 |
| AWT6635 | HELP3DCTM LTE/WCDMA/CDMA Linear PAM (Band 5) | 815 - 849 | 27.5 | 38 @ Pout = +28.5 dBm 22 @ Pout = +17 dBm | 9 | 3x3x1 |
| AWT6638 | HELP3DCTM LTE/WCDMA Linear PAM (Band 8) | 880 - 915 | +27.5 | 40 @ Pout = +28.5 dBm 22 @ Pout = +17 dBm | 9 | 3x3x1 |
| AWU6605 | WCDMA/HSPA 蜂窝波段无线手机与数据设备 | 824 - 849 | 27.5 | 38 @ Pout = +28.5 dBm 22 @ Pout = +17 dBm | 9 | 3x3x1 |
| AWU6615 | Cell & PCS Dual-band Wireless Handsets and Data Devices for HSDPA/HSPA networks | 824 - 849 (Cellular) 1850 - 1910 (PCS) | 27.7 (Cellular) 27.8 (PCS) | (Cellular) 39 @ Pout = +28.7 dBm 22 @ Pout = +16.6 dBm (PCS) 39 @ Pout = +28.8 dBm 21 @ Pout = +17 dBm | 4.5 | 3x5x1 |
| AWU6616 | Dual-band 1 & 5, 6 CDMA/WCDMA 3.4 V Linear Power Amplifier Module | 824 - 849 (UMTS Band 5,6 CDMA BC 0) 1920 - 1980 (UMTS Band 1, CDMA BC 6) | 27.7 (UMTS Band 5, 6) 27.1 (UMTS Band 1) | (UMTS Band 5, 6) 38 @ Pout = +28.7 dBm 21 @ Pout = +16.6 dBm (UMTS Band 1) 37 @ Pout = +28.1 dBm 24 @ Pout = +16.5 dBm | 4 | 3x5x1 |
| AWU6618 | IMT & EGSM Dual-band Wireless Handsets and Data Devices for HSDPA/HSPA networks | 27.5 (EGSM) 27.1 (IMT) | (EGSM) 38 @ Pout = +28.5 dBm 22 @ Pout = +17 dBm (PCS) 37 @ Pout = +28.1 dBm 24 @ Pout = +16.5 dBm | 4 | 3x5x1 |
