| 料号 | 描述 | Frequency (GHz) | Supply(V) | Current (mA) | Gain (dB) | P1dB (dBm) | EVM @ 54Mbps | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWL6153 | 2.4 GHz 无线局域网络功率放大器模块 | 2.4 - 2.5 | +3.0 - +5.0 | b: 250 @ Pout = +25 dBm (3.3V) 350 @ Pout = +28 dBm (5V) g: 160 @ Pout = +21 dBm (3.3V) 240 @ Pout = +25 dBm (5V) | 29.5 30.5 | 28 31 | 2.5% @ Pout = +21 dBm 3% @ Pout = +25 dBm | 4x4x1.4 |
| AWL6950 | 2.4/5 GHz 802.11 a/b/g/n WLAN 功率放大器 | 2.4 - 2.5 4.9 - 5.9 | +3.0 - +3.6 | b: 190 @ +20 dBm g: 185 @ +20 dBm a: 215 @ +19 dBm | b/g: 32 a: 33 | 25 | g: 2.7% @ +20 dBm a: 3.6% @ +19 dBm | 4x4x1.3 |
| 料号 | 描述 | Frequency (GHz) | Supply(V) | Current (mA) | Gain (dB) | P1dB (dBm) | EVM @ 54Mbps | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWL6951 | 2.4/5 GHz 802.11a/b/g/n 无线局域网络功率放大器 | b/g: 2.4 - 2.5 a: 4.9 - 5.9 | +3.3 | b: 200 @ +21 dBm g: 175 @ +20 dBm a: 175 @ +19 dBm | b/g: 32 a: 29 | b/g:27 a:26.5 | g: 2.9% @ +20 dBm a: 3.3% @ +19 dBm | 4x4x1.3 |
| AWL9224 | 2.4 - 2.5 GHz 802.11a/b/g 无线局域网络功率放大器 | 2.4 - 2.5 | +3.0 - +3.6 | b: 275 @ Pout = +23 dBm g: 200 @ Pout = +20 dBm | 32 | 27 | b: meets ACPR @ +23 dBm g: 3.0% @ Pout = +20 dBm | 3x3x0.9 |
| AWL9555 | 5 GHz 802.11a/n WLAN 功率放大器 | 4.9 - 5.85 | +3.3 | 220 @ Pout = +19 dBm 135 @ Pout = +5 dBm | 29 | 26 | -33 dB @ Pout = +19 dBm -36 dB @ Pout = +5 dBm | 3x3x0.55 |
| AWL9924 | 2.4/5 GHz 802.11a/b/g 无线局域网络功率放大器 | b/g: 2.4 - 2.5 a: 4.9 - 5.9 | +3.0 - +3.6 | b: 205 @ POUT = +20 dBm g: 170 @ POUT = +19 dBm a: 200 @ POUT = +19 dBm | b/g: 32 a: 35 | b/g: 27.5 a: 27 | b: meets ACPR @ +20 dBm g: 3.0% @ POUT = +20 dBm a: 3.8% @ POUT = +19 dBm | 4x4x0.9 |
