| 料号 | 描述 | Supply (V) | Current (mA) | Gain (dB) | EVM | Package (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWB7221 | 2.3 - 2.7 GHz 基础设施 3.2 W 功率放大器模块 | 4.2 | 830 @ Pout = +28 dBm | 31 | 2.5% @ Pout = +28 dBm | 7x7x1.3 |
| AWM6430 | 3.3 - 3.6 GHz WiMAX功率放大器模块 | 5 - 6 | 305 @ Pout = +24 dBm | 27 | 2.3% @ Pout = +24 dBm | 4.5x4.5x1.4 |
| AWM6431 | 3.5 - 3.8 GHz WiMAX 功率放大器模块 | 5 - 6 | 305 @ Pout = +24 dBm | 26 | 2.3% @ Pout = +24 dBm | 4.5x4.5x1.4 |
| AWM6432 | 3.3 - 3.6 GHz WiMAX功率放大器模块 | 5 - 6 | 305 @ Pout = +24 dBm | 26.5 | 2.3% @ Pout = +24 dBm | 4.5x4.5x1.4 |
| 料号 | 描述 | Supply (V) | Current (mA) | Gain (dB) | EVM | Package (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM6422 | 2.3 - 2.4 GHz WiMAX功率放大器模块 | 2.9 - 4.2 | 340 @ Pout = +23.5 dBm | 32 | 4% @ Pout = +23.5 dBm (3.3 V) 2.5% @ Pout = +23.5 dBm (4.2 V) | 4.5x4.5x1.4 |
| AWM6423 | 2.5 - 2.7 GHz WiMAX 功率放大器模块 | 2.9 - 4.2 | 340 @ Pout = +23.5 dBm | 31 | 2.5% @ Pout = +22 dBm (3.3V) 4% @ Pout = +23.5 dBm (3.3V) 23.5% @ Pout = +3.5 dBm (4.2V) 4% @ Pout = +25 dBm (4.2V) | 4.5x4.5x1.4 |
| AWT6235 | WiBro与行动WiMAX设备 | 3.2 - 4.2 | 450 @ Pout = +25.5 dBm | 29 | n/a | 4x4x1 |
| AWT6261 | WiBro与行动WiMAX设备 | 3.2 - 4.2 | 450 @ Pout = +25 dBm | 31 | 2% @ Pout = +25 dBm | 4x4x1 |
| AWT6264 | 2.3 - 2.7 GHz WiMAX 功率放大器 | 3.0 - 4.2 | 398 @ Pout = +25 dBm | 32 | 2.5% @ Pout = +25 dBm | 4x4x1 |
| AWT6283 | 3.3 - 3.8 GHz 移动 WiMAX 功率放大器模块 | 3.0 - 4.2 | 440 @ Pout = +25 dBm | 31 | 2.5% @ Pout = +25 dBm | 4x4x1 |
