| 型號 | 描述 | Gain (dB) Min | Gain (dB) Max | Noise Figure (dB) Typ | CTB (dBc) Typ | CSO (dBc) Typ | XMOD (dBc) Typ | Supply Current (mA) Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA2402 | 750/870/1000 MHz 有線電視推挽式線路放大器 | 21.1 | 22.1 | 3.5 | -73 | -72 | -65 | 250 |
| ACA2402E | 750/870 MHz 有線電視推挽式線路放大器 | 21.0 | 22.5 | 3.5 | -66 | -62 | -60 | 250 |
| ACA2407 | 750/870/1000 MHz 有線電視電源倍增放大器 | 20.8 | 22.1 | 4.0 | -71 | -66 | -66 | 425 |
| ACA2407E | 750/870 MHz 有線電視電源倍增放大器 | 20.4 | 22.4 | 4.0 | -65 | -60 | -60 | 425 |
| ACA2420 | 24V, 1000MHz 高功率輸出電源倍增線路放大器 | 21.5 (Typ) | TBD | 6.5 | -78 | -71 | -64 | 520 |
| ACA2782 | 1 GHz 功率增益混合放大器 | 20.8 (Typ) | TBD | 3.5 | -75 | -70 | -68 | 425 |
| ACA2786 | 1 GHz 功率增益混合放大器 | 25 (Typ) | TBD | 4.0 | -82 | -74 | -72 | 420 |
| ACA2788 | 1 GHz Power Doubler Hybrid Amplifier | 28 (Typ) | TBD | 3.5 | -63 | -65 | -60 | 420 |
| ACA3742 | 870 MHz 混合線路放大器 | 19.5 | 22 | 3.5 | -73 | -76 | -68 | 430 |
| ACA3747 | 870 MHz 混合線路放大器 | 24 | 26 | 5.0 | -70 | -70 | -65 | 430 |
| ACA3753 | 870 MHz 混合線路放大器 | 27 | 28.6 | 3.5 | -66 | -68 | -59 | 430 |
