| 型號 | 描述 | Frequency(MHz) | Peak CDMA Output Power (dBm) | Power Added Efficiency (%) | Icq (mA) | Package (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWC6323 | 3.4 V 雙頻手機 & PCS CDMA 線性功率模組(PAM) | 824 - 849 (Cellular) 1850 - 1910 (PCS) | 27.6 (Cellular) 27.9 (PCS) | 37.5% @ +27.6 (Cell-band) 36.5% @ +27.9 (PCS-band) | 3.5 | 3x5x1 |
| AWT6136 | CDMA/EVDO 450 MHz 無線手機與裝置 | 450 - 460 | 29.5 | 37% @ +29.5 dBm | 60 | 6x6x1.5 |
| AWT6307 | CDMA/EVDO 無線手機與資料裝置 | 824 - 849 | 28 | 40% @ +28 dBm 21% @ +16 dBm | 15 | 3x3x1 |
| AWT6308 | PCS 波段CDMA/EVDO 無線手機與資料裝置 | 1850 - 1915 | 28 | 40% @ +28 dBm 19% @ +16 dBm | 15 | 3x3x1 |
| AWT6309 | AWS/KPCS 波段 CDMA/EVDO 無線手機與資料設裝置 | 1710 - 1780 | 28 | 40% @ +28 dBm 22% @ +17 dBm | 15 | 3x3x1 |
| AWT6321 | 雙頻蜂巢式/PCS CDMA/EVDO無線手機與資料裝置 | 824 - 849 (Cell-band) 1850 - 1915 (PCS-band) | 28 | 39% @ +28 dBm (Cell-band) 22% @ +16 dBm (Cell-band) 39% @ +28 dBm (PCS-band) 17% @ +16 dBm (PCS-band) | 15 | 3x5x1 |
| AWT6331 | CDMA/EVDO 無線手機與資料裝置 | 824 - 849 | 28 | 39% @ +28 dBm | - | 3x3x1 |
| AWT6332 | PCS 波段CDMA/EVDO 無線手機與資料裝置 | 1850 - 1915 | 28 | 37% @ +28 dBm | - | 3x3x1 |
| AWT6388 | 450 MHz CDMA/EVDO 無線手機與資料裝置 | 450 - 460 | 29.5 | 38% @ +29.5 dBm | 50 | 4x4x1 |
